| V | |
| Part number | System number | Cat. | Qty. | Description | Known models (not complete) |
| | UNKNOWN | UNKNOWN | sus | 1 | 13 inch x5 Enkei 4-bolt factory rim 5-Jx13 | 323 turbo |
| | UNKNOWN | UNKNOWN | eng | 1 | assorted spark plug wire end caps (rubber boots) (Have many) | |
| | UNKNOWN | UNKNOWN | eng | 1 | belt - serpentine (CRP Automotive 6PK1755 - replaces 037-145-933A ) | |
| | UNKNOWN | UNKNOWN | eng | 1 | belt (Dayco Top Cog 15423TC) | |
| | UNKNOWN | UNKNOWN | eng | 1 | belt (Epton 10-1030 12406) | |
| | UNKNOWN | UNKNOWN | eng | 3 | block heater cord | |
| | UNKNOWN | UNKNOWN | eng | 2 | block heater cord with heating element | |
| | UNKNOWN | UNKNOWN | exh | 1 | exhaust - silencer/muffler | 323 |
| | UNKNOWN | UNKNOWN | exh | 1 | exhaust pipe | |
| | UNKNOWN | UNKNOWN | int | 1 | Front seat belt assy. - black (model #NSB5YB10) | GLC 5 door |
| | UNKNOWN | UNKNOWN | eng | 2 | fuel filter (kralinator G80) (crossref #'s 0222-13-470, 0222-13-478, 0222-11-470, 0222-12-470 ) | 323, 616, 626, 818, 929, 1000, 1300, E1600 |
| * | UNKNOWN | UNKNOWN | misc | 1 | GLC workshop manual, owner's manual, and wiring diagrams | GLC |
| | UNKNOWN | UNKNOWN | ext | 6 | headlight protective cover (left and right set) Made to suit Mazda 626 part #5062C | 626 |
| | UNKNOWN | UNKNOWN | int | 1 | main dash - structure and padding - brown/tan | B2000 |
| | UNKNOWN | UNKNOWN | ext | 1 | side marker light - orange - left assembly (koito 230-41786L) | |
| | UNKNOWN | UNKNOWN | ext | 1 | side mirror - right - chrome (typical 1970-80's square metal mirror with V-arm) | truck or van |
| * | UNKNOWN | UNKNOWN | ext | 8 | singnal, marker or parking light housing (Kioto 254-41149) | |
| | UNKNOWN | UNKNOWN | ext | 1 | tail light lens - left - red trapezoid shape with backup (IKI 4048L) | Luce |
| | UNKNOWN | UNKNOWN | sus | 25 | tire valve caps - (set of 4) | all |
| | UNKNOWN | UNKNOWN | ext | 6 | winter front | 626 1983-85 |
| | 0000-10-332 | 10-332 | int | 1 | radio install kit, bracket and plate | GLC 1983 |
| | 0000-10-348 | 10-348 | int | 1 | 4-way stereo balancer joystick | |
| | 0000-10-405 | 10-405 | ext | 3 | Chrome antenna (fujitsu ten corp of america) | |
| | 0000-10-619 | 10-619 | int | 1 | cassette deck + equalizer | 323 |
| | 0000-10-722 | 10-722 | int | 1 | pair of speakers - 6" round | 323 and others |
| | 0000-10-724-20 | 10-724-20 | int | 1 | radio trim plate - black | |
| | 0000-10-B200-0 | 10-B200-0 | misc | 1 | speaker wire kit - rear | B2000 |
| | 0000-67-A10B-3B | 67-A10B-3B | cool | 1 | AC Condenser | 626 1983 - 1987 |
| | 0000-67-D00A-3A | 67-D00A-3A | cool | 1 | AC compressor + clutch | |
| | 0000-67-D10A-6B | 67-D10A-6B | cool | 1 | AC compressor + clutch | |
| | 0000-67-D20A-3B | 67-D20A-3B | cool | 1 | 5" AC clutch | |
| | 0000-67-E10A-3B | 67-E10A-3B | cool | 3 | AC hose assembly | |
| | 0000-67-E21A-3B | 67-E21A-3B | misc | 1 | pipe - AC | |
| | 0000-81-0254 | 81-0254 | int | 2 | installation kit (cassette deck/eq) | 626 |
| | 0000-81-0526 or 0000-10-407 | 81-0526 | misc | 1 | antenna motor | 626 |
| | 0000-88-0027-71 | 88-0027-71 | misc | 1 | tan vinyl tonneau cover | |
| | 0000-88-1077 | 88-1077 | ext | 1 | ski rack kit - back window - dealer option | 2nd gen rx7 |
| | 0103-17-244A | 17-244A | misc | 2 | synch spring | |
| | 0107-18-203B | 18-203B | eng | 1 | distributor rotor | Recip |
| | 0111-53-771 | 53-771 | misc | 1 | rubber cushion | |
| * | 0114-13-658 | 13-658 | eng | 43 | carb jet/screw | |
| | 0115-58-214 | 58-214 | misc | 1 | pin - (door) | B2600 |
| | 0118-41-440 | 41-440 | misc | 1 | small piston | |
| * | 0118-58-391 | 58-391 | misc | 19 | rubber seal (round with ring levels) | |
| * | 0168-59-275 | 59-275 | misc | 30 | silver sleeve 1/2" L x 3/8" dia | |
| * | 0180-23-757 | 23-757 | misc | 8 | spring | |
| * | 0187-33-651 | 33-651 | misc | 35 | brass plug ¾" dia | |
| | 0187-34-665 | 34-665 | misc | 4 | shim | |
| * | 0187-66-991 | 66-991 | misc | 55 | rubber strip - adjustable strap - 3 holes - 3" x ½" | |
| | 0208-32-059 | 32-059 | misc | 1 | ring clip | |
| * | 0208-55-585A | 55-585A | misc | 7 | spring assembly (for carb?) | |
| | 0208-70-8400 | 70-8400 | misc | 1 | latch | |
| | 0212-70-361A | 70-361A | misc | 1 | metal bolt - round head | |
| | 0221-10-161 | 10-161 | eng | 2 | gasket | |
| | 0221-10-235B | 10-235B | eng | 15 | cover gasket - cylinder head & valves | B2000, B2200 |
| | 0221-10-235C | 10-235C | eng | 10 | cover gasket - cylinder head & valves | B2000, B2200 |
| | 0221-10-385 new #(0221-10-385A) | 10-385 | misc | 4 | side seal | |
| * | 0221-17-335 | 17-335 | misc | 1 | metal sleve (diagonal cut) | |
| * | 0221-17-441 | 17-441 | misc | 14 | bolt - hollow - 3/8" dia x 3/4" L | |
| | 0221-23-485 | 23-485 | misc | 26 | electrical condenser - distributor | |
| | 0221-26-671 | 26-671 | misc | 10 | piston cup - rubber | |
| * | 0221-27-256 | 27-256 | misc | 2 | washer - concave - copper or brass | |
| | 0222-12-610 | 12-610 | misc | 1 | guide rail/strip - for timing | |
| | 0222-12-660A | 12-660A | misc | 1 | damper - metal | |
| | 0222-15-116 | 15-116 | eng | 2 | gasket | |
| | 0222-23-221 | 23-221 | misc | 3 | unknown - eng or trans part | |
| * | 0222-23-262 | 23-262 | misc | 69 | spring ¼" x ½" L | |
| | 0222-23-399 | 23-399 | eng | 2 | gasket rebuild kit - carb | |
| * | 0222-23-631A | 23-631A | eng | 8 | cork seal - 2"x2" size - 7 small holes (½" centre hole) | |
| * | 0222-24-705 | 24-705 | misc | 15 | brass bolts - phillips head 1/2" L | |
| | 0223-27-018 | 27-018 | misc | 1 | oil seal | |
| * | 0223-32-163 | 32-163 | misc | 4 | seal 3 ½" x 2 ¾" | |
| * | 0223-58-925 | 58-925 | misc | 60 | green rubber - plug, nipple cap or cover | |
| | 0223-59-771A | 59-771A | ext | 1 | metal hinge | |
| * | 0223-70-360 | 70-360 | misc | 2 | metal flapper with foam attached | |
| * | 0224-19-689 | 19-689 | misc | 6 | bolt 1 ½" L x ¼" dia | |
| * | 0225-78-960 | 78-960 | ext | 5 | chrome bumper end cap | |
| | 0233-66-790 new #(0727-67-210) | 66-790 | misc | 1 | switch - stop lamp | various |
| * | 0249-23-333 | 23-333 | eng | 32 | screw set needle | |
| | 0259-18-510 | 18-510 | misc | 3 | gauge sending unit - water temperature | various |
| | 0259-33-0750 | 33-0750 | misc | 2 | bearing - rear | 626 |
| * | 0259-34-725 | 34-725 | misc | 3 | washer/spacer 1/2" with 3 groves outside edge (a pack of 10) | |
| * | 0259-34-769B | 34-769B | misc | 4 | rubber sleeve red - 1" L x 1" dia (red ringed) | |
| * | 0259-41-613 | 41-613 | misc | 13 | plastic washer/spacer 3/4 dia | |
| | 0259-44-420 | 44-420 | misc | 1 | cable - parking brake | |
| | 0259-58-662 | 58-662 | misc | 2 | gasket | |
| | 0259-66-438 | 66-438 | misc | 1 | relay | |
| * | 0259-87-108A | 87-108A | misc | 1 | alternator copper wire core | |
| | 0275-66-021A | 66-021A | ext | 1 | metal headlight trim - Right side - for 2 round headlights (koito 410-41150R) | |
| | 0275-67-510A | 67-510A | misc | 6 | nozzel - window washer | |
| | 0290-10-325A | 10-325A | misc | 1 | pipe | |
| | 0290-13-381B | 13-381B | misc | 1 | pipe | |
| | 0290-24-310 | 24-310 | eng | 1 | distributor cap | |
| | 0290-24-312 | 24-312 | eng | 2 | distributor rotor | 616 |
| | 0290-24-314 | 24-314 | misc | 2 | contact point set | |
| | 0290-24-315 | 24-315 | misc | 12 | electrical condenser - distributor | |
| | 0290-27-258 | 27-258 | misc | 5 | washer (large) | |
| * | 0294-13-663 | 13-663 | misc | 5 | black plastic sleve - round | |
| | 0296-33-646 | 33-646 | misc | 2 | pad spring lf. | |
| | 0296-33-990A | 33-990A | brakes | 1 | partial disk brake assy. with 1 pad | |
| | 0305-12-201A | 12-201A | eng | 1 | timing chain | |
| | 0305-12-610B | 12-610B | eng | 1 | chain guide | B1600, 808, 616 |
| | 0305-14-143 | 14-143 | misc | 1 | sprocket - whl | 626 |
| | 0305-15-185 | 15-185 | cool | 1 | rad hose | capella, recip |
| | 0305-23-090 | 23-090 | misc | 3 | valve guide | |
| | 0305-24-350A | 24-350A | eng | 1 | vacuum part | |
| * | 0305-34-714 | 34-714 | misc | 14 | slim washer/spacer 1" dia. | |
| | 0305-49-660 | 49-660 | misc | 2 | valve | |
| * | 0305-55-326 | 55-326 | misc | 15 | pad - red plactic strip with foam pads - 2 ¼" x ¾" | |
| * | 0305-55-327 | 55-327 | misc | 3 | thin metal rectangle with center cut out | |
| * | 0305-55-360 | 55-360 | misc | 2 | blue plastic mount with light bulb | |
| * | 0305-57-909 | 57-909 | misc | 49 | black plastic clip with 2 holes - 2" X 1" | |
| | 0305-58-816 | 58-816 | ext | 1 | metal hinge | |
| * | 0305-76-084A | 76-084A | misc | 3 | rubber ring/seal 1" dia | |
| | 0305-99-150 | 99-150 | eng | 2 | water pump repair kit | 929 |
| * | 0317-60-256 | 60-256 | misc | 16 | spring ½" L | |
| * | 0317-75-023 | 75-023 | int | 4 | temperature gauge | |
| | 0324-10-511 new #(8318-10-511) | 10-511 | eng | 2 | gasket | |
| | 0324-12-660 | 12-660 | eng | 1 | chain guide | 323, glc, 808, Mizer Grand |
| | 0324-13-503 | 13-503 | exh | 15 | exhaust manifold gasket | |
| | 0324-15-116 new #(8318-15-116) | 15-116 | eng | 1 | gasket - pump | |
| | 0324-23-631 | 23-631 | misc | 2 | diaphram - f. pump | |
| | 0324-24-496 | 24-496 | eng | 2 | contact - metal ring | various |
| | 0324-27-171 | 27-171 | sus | 2 | differential pinion spacer - distance piece | 323, protégé, 626 |
| | 0338-19-020A new #(0338-19-020B) | 19-020A | eng | 1 | drive plate / flywheel | 323, 626 |
| | 0338-19-257 new #(BU01-19-257) | 19-257 | eng | 2 | seal - metal ring | 323, 626, 929, MPV |
| | 0338-19-363 | 19-363 | misc | 2 | spring - piston return (trans) | 323, 626 |
| | 0338-19-384 | 19-384 | eng | 1 | seal - transmission piston | 323, 626 |
| * | 0338-19-475 | 19-475 | misc | 4 | ring 2" dia. | |
| | 0338-19-829 | 19-829 | misc | 1 | pin / rod - diaphragm (trans) | 323, 626, 929, MPV |
| | 0370-10-434 | 10-434 | misc | 1 | metal strip | |
| | 0370-11-321 | 11-321 | eng | 1 | crankshaft gear | 323, glc, 808, Mizer Grand |
| | 0370-12-610B | 12-610B | eng | 1 | chain guide | 323, glc, 808, Mizer Grand |
| * | 0376-68-861A | 68-861A | misc | 21 | plastic washer/spacer 5/8" dia | |
| * | 0376-72-902B | 72-902B | misc | 9 | black metal piece - 2 hole and 2 tabs | |
| | 0381-13-385A | 13-385A | eng | 1 | tube, hose - air intake? | |
| * | 0381-23-431 | 23-431 | eng | 8 | choke insert (metal carb barrel part) | |
| | 0397-19-750A | 19-750A | misc | 1 | valve case | |
| * | 0398-66-413 | 66-413 | int | 36 | interior knob - grey plastic | |
| | 0419-56-683 | 56-683 | misc | 1 | spring | |
| | 0453-24-322A | 24-322A | misc | 19 | electrical condenser - distributor | |
| * | 0459-24-308 | 24-308 | misc | 12 | spring | |
| | 0459-24-315 | 24-315 | misc | 2 | contact point set | 808 |
| | 0483-23-260 | 23-260 | eng | 1 | timing chain | |
| | 0483-99-324 | 99-324 | sus | 2 | outter tie rod end | Capella, Familia |
| | 0559-41-440C | 41-440C | misc | 1 | small piston | |
| * | 0559-70-302A | 70-302A | misc | 10 | rubber stopper/knob - small black | |
| | 0578-44-410 | 44-410 | misc | 1 | cable - parking brake | |
| | 0585-50-320D | 50-320D | ext | 1 | chrome bumper corner | |
| | 0585-66-231 | 66-231 | ext | 1 | Tail light - left - complete assembly (Stanley 043-5071L) | 808 |
| | 0585-66-231 | 66-231 | ext | 1 | Tail light - left - lens only (Stanley 043-5071L) | 808 |
| | 0585-66-333 | 66-333 | int | 2 | clear lens - interior | |
| | 0588-50-521A-04 | 50-521A-04 | ext | 1 | headlight plastic trim | B1600, B1800 PICKUP '75-'81 |
| * | 0603-16-224A | 16-224A | misc | 224 | spring | |
| | 0603-17-305 | 17-305 | misc | 1 | snap ring (for trans gears) | B2600, E2200 |
| | 0603-25-030A | 25-030A | misc | 1 | driveshaft yoke - end joint | |
| | 0603-44-272 | 44-272 | misc | 1 | pin | |
| | 0603-52-143 | 52-143 | misc | 1 | lock nut | |
| * | 0603-58-430A | 58-430A | misc | 2 | silver bracket-2 threaded female & one male | |
| * | 0603-58-675 | 58-675 | misc | 49 | rubber washer/seal - pentagon shape | |
| * | 0603-58-741 | 58-741 | misc | 12 | silver plate with 3 holes | |
| | 0623-66-871 | 66-871 | misc | 1 | plastic bottle/tank | |
| * | 0662-33-049 | 33-049 | misc | 11 | bottle cap style ring with hole in middle | |
| | 0706-24-556 | 24-556 | misc | 1 | carbon brush | |
| * | 0727-65-052B | 65-052B | misc | 60 | brass sleeve 1/2" L x 3/8" dia | |
| * | 0730-24-732 | 24-732 | misc | 10 | ring 3/4" dia | |
| * | 0730-69-057 | 69-057 | misc | 296 | rubber washers 3/8" dia. | |
| * | 0735-70-425A | 70-425A | misc | 2 | silver curved - ½" x 1 ½"L | |
| | 0810-26-651 | 26-651 | misc | 2 | piston whe. - small | |
| | 0810-56-336 new #(0810-56-336A) | 56-336 | misc | 1 | bracket / holder | |
| | 0813-24-316 | 24-316 | eng | 6 | contact point set | |
| * | 0820-10-203 | 10-203 | misc | 15 | steel pin ¼" x 1/2" | |
| | 0820-16-510 | 16-510 | eng | 1 | clutch release bearing/collar | |
| * | 0820-23-308 | 23-308 | misc | 14 | steel wire - angled 3" L | |
| * | 0820-23-339 | 23-339 | eng | 3 | brass carb needle ¼" long x 1/8" dia - 6 sides | |
| * | 0820-23-428 | 23-428 | eng | 35 | brass carb jet/screw | |
| * | 0820-23-432B | 23-432B | eng | 60 | brass carb jet/screw | |
| * | 0820-23-471 | 23-471 | misc | 4 | plastic balls - very small (packs of 10 ea) | |
| * | 0820-24-511 | 24-511 | misc | 7 | brass bolt 1 ½" L - square head | |
| | 0820-24-707 | 24-707 | misc | 5 | starter bushing | |
| * | 0820-24-748 | 24-748 | misc | 7 | ¾" washer/spacer - fine thickness | |
| | 0820-89-664 | 89-664 | ext | 1 | headlight holder, round, 2 bulb with chrome trim (koito 220-41143) | |
| * | 0821-17-435 | 17-435 | misc | 4 | C clip 3/4" Dia | |
| | 0839-24-334 new #(1757-24-334) | 24-334 | misc | 18 | electrical condenser - distributor | 1st gen rx7 |
| * | 0839-34-710 | 34-710 | misc | 6 | chrome rod 18" L | |
| | 0839-43-770 | 43-770 | misc | 1 | coupler or adapter? | |
| | 0839-67-880 new #(F001-67-730) | 67-880 | misc | 1 | relay - iginition | |
| | 0866-34-760 | 34-760 | misc | 1 | oil seal | 1st gen RX7 |
| | 0866-50-340 | 50-340 | misc | 1 | bracket | |
| | 0866-52-610 | 52-610 | ext | 1 | metal hinge part | |
| * | 0866-58-293 | 58-293 | misc | 10 | bolt with groves - no threads | |
| | 0866-58-603 | 58-603 | misc | 1 | window guide | |
| | 0866-67-170 | 67-170 | misc | 1 | fuel tank gauge/float | |
| | 0866-72-560 | 72-560 | misc | 1 | window crank and lever | |
| | 0866-72-605 | 72-605 | wthr | 2 | weather strip | |
| | 0866-72-651B | 72-651B | wthr | 1 | weather strip - fixed side window rubber | |
| | 0866-99-281C | 99-281C | sus | 2 | damper set | 808 |
| * | 0866-99-747 | 99-747 | misc | 7 | clip | |
| | 0870-49-280 | 49-280 | brakes | 1 | disc brake pads - set of 4 | RX3, 808, 818 |
| * | 0886-71-431D | 71-431D | ext | 5 | chrome trim (vent style) 18" L | |
| | 1004-72-651 | 72-651 | wthr | 1 | weather strip - fixed side window rubber | |
| | 1004-99-761 | 99-761 | misc | 7 | clip | |
| | 1011-52-460 | 52-460 | ext | 2 | metal hinge - left | |
| | 1011-64-461A-54 | 64-461A-54 | misc | 1 | striker | |
| * | 1011-76-452 | 76-452 | misc | 9 | metal strap 2"x ½" - 2 holes | |
| * | 1029-71-510E | 71-510E | ext | 1 | fuel door lid with hinge - round | |
| * | 1260-40-091A | 40-091A | misc | 4 | metal piece - 2 holes 1 ¼" w. x 3 ¾" L | |
| * | 1511-75-040 | 75-040 | int | 13 | dimmer switch | |
| | 1524-76-602 | 76-602 | ext | 1 | metal structure piece - T shaped | |
| | 1527-75-122A | 75-122A | int | 1 | fuel gauge | |
| | 1540-40-100B | 40-100B | exh | 1 | exhaust silencer/muffler | |
| | 1546-24-309 | 24-309 | misc | 1 | unknown - electrical | |
| | 1562-24-712 | 24-712 | misc | 4 | metal stopper/spacer | |
| | 1617-24-316 | 24-316 | misc | 1 | contact point set | |
| | 1620-15-100 | 15-100 | eng | 2 | engine - metal cover/housing - pump | |
| | 1620-60-050 | 60-050 | misc | 1 | cable | |
| * | 1650-23-319 | 23-319 | misc | 8 | angle wire - 2 1/2" L | |
| * | 1650-23-433 | 23-433 | misc | 20 | silver ball - small | |
| | 1668-23-510 | 23-510 | eng | 3 | gasket rebuild kit - carb | |
| | 1668-50-160A | 50-160A | ext | 1 | metal bracket or mount | |
| | 1668-50-170A | 50-170A | ext | 1 | metal bracket or mount | |
| | 1668-60-050A | 60-050A | misc | 1 | choke cable | |
| * | 1700-23-389 | 23-389 | eng | 25 | brass carb jet/screw | |
| | 1755-50-091 | 50-091 | misc | 2 | rubber block | |
| | 1755-50-150B | 50-150B | ext | 1 | rubber exterior trim - painted silverish gold | |
| | 1757-10-171A | 10-171A | eng | 2 | o-ring | 1st gen RX7 |
| * | 1757-14-653 | 14-653 | misc | 150 | washer | |
| | 1757-15-173 new #(1757-15-173A) | 15-173 | eng | 3 | gasket - thermostat cover | 2nd gen rx7 |
| * | 1757-23-353 | 23-353 | eng | 24 | brass carb jet/screw 1/4" L | |
| * | 1757-23-374 | 23-374 | misc | 24 | brass clip | |
| * | 1757-23-380 | 23-380 | misc | 2 | rubber cover and spring | |
| * | 1757-23-426 | 23-426 | eng | 13 | brass carb tube 6 - holes in sides 1 ¼" L | |
| * | 1757-23-433 | 23-433 | eng | 24 | brass carb screw ¼" L | |
| * | 1757-23-461 | 23-461 | eng | 24 | brass carb tube 1 ¾" L | |
| * | 1757-23-480 | 23-480 | misc | 24 | wire angled 4" L - with washers | |
| * | 1757-23-549 | 23-549 | misc | 23 | rubber coated hook | |
| | 1757-32-220 | 32-220 | sus | 1 | pitmen arm | 1st gen RX7 |
| | 1757-67-562 | 67-562 | misc | 1 | flasher unit - electronics | |
| | 1815-40-010H | 40-010H | exh | 1 | exhaust silencer/muffler | |
| | 1820-22-322 | 22-322 | misc | 2 | metal bushing | |
| | 1833-41-619A | 41-619A | misc | 1 | return spring | |
| | 1845-23-505 | 23-505 | misc | 1 | piston | |
| | 1845-24-330A | 24-330A | eng | 1 | vacuum part | |
| * | 1854-33-092A | 33-092A | misc | 43 | bolt round head - 1 1/2" L | |
| * | 1854-33-795 | 33-795 | misc | 16 | silver clip or retainer - one hole - 1" x 2 ½" | |
| | 1854-53-091A | 53-091A | ext | 2 | metal piece | |
| * | 1881-24-308 | 24-308 | misc | 34 | small spring | |
| * | 1881-76-707 | 76-707 | misc | 39 | brass bolt with 2 washers 1 ½" L | |
| * | 1881-76-765 | 76-765 | misc | 24 | ring snap | |
| * | 1883-13-255A | 13-255A | misc | 19 | hose or harness clip/hook | |
| * | 1883-13-256 | 13-256 | misc | 16 | metal clip/hook - rubber coated (for hose or harness) | |
| * | 1883-13-935 | 13-935 | misc | 10 | rubber plate | |
| * | 1883-23-434 | 23-434 | eng | 12 | carb jet/screw | |
| | 1883-60-050 | 60-050 | misc | 2 | choke cable | |
| * | 1889-28-017 | 28-017 | misc | 285 | bolt - no thread 1/4" dia. | |
| * | 1893-23-434 | 23-434 | misc | 17 | kit - 3 washers, 2 tiny pins, 1 large angle wire (2") + spring | |
| | 1907-67-870A | 67-870A | eng | 1 | engine interlock controller | |
| * | 2046-49-625A | 49-625A | misc | 15 | rubber seal (round) 1" dia | |
| | 2080-60-070 | 60-070 | misc | 1 | cable - speedo | |
| | 2113-66-470 | 66-470 | misc | 2 | flasher relay | |
| | 2244-66-150 | 66-150 | ext | 1 | tail light assy - left (koito 220-41155L) | |
| | 2306-23-900 | 23-900 | misc | 1 | nut | |
| | 2306-24-345 | 24-345 | misc | 3 | electrical condenser - distributor | many various imports |
| | 2306-40-130B | 40-130B | exh | 1 | exhaust (heat wrapped pipe) | |
| * | 2469-57-016 | 57-016 | misc | 6 | large black clip - one hole - 1 ½" x 1 ½" | |
| | 2677-18-381 | 18-381 | eng | 1 | belt | |
| | 2835-60-070A | 60-070A | misc | 1 | cable - speedo | |
| * | 2850-23-353 | 23-353 | eng | 6 | brass carb jet/screw 1/2" L | |
| * | 2850-23-416 | 23-416 | misc | 34 | metal needle 1 ¼" L | |
| | 2850-23-420 | 23-420 | misc | 1 | Carb kit - jet set and misc. | |
| | 2850-24-350 | 24-350 | misc | 1 | plunger - vacuum? | |
| * | 2850-69-1010 | 69-1010 | misc | 21 | rubber seal or pad | |
| | 2852-66-763 | 66-763 | misc | 1 | fuse 50A | |
| * | 2869-24-748 | 24-748 | misc | 20 | washer set (various sizes of washers/spacers) | |
| | 3514-26-310 | 26-310 | brakes | 1 | brake shoes (drum type) - set of 4 - rear | 616?, RX2? |
| | 3527-49-210 | 49-210 | misc | 3 | seal kit | |
| * | 3565-51-246 | 51-246 | misc | 10 | seal 2 x 2 ¾" | |
| | 3565-89-662 | 89-662 | ext | 1 | light assembly - possibly front signal | |
| | 3571-50-301 | 50-301 | misc | 2 | bracket | 1st gen RX7 |
| | 3597-50-050 | 50-050 | ext | 1 | bumper bump cap | |
| | 3597-50-150-K1 | 50-150-K1 | ext | 1 | mud flap - gold | |
| * | 3597-50-382 | 50-382 | misc | 4 | black bracket/retainer 1x2" curved -1 hole | |
| | 3607-60-050 | 60-050 | misc | 1 | electric cable | |
| | 3648-17-406 | 17-406 | eng | 1 | shift fork - transmission | |
| | 3713-18-140 new #(0000-18-092A) | 18-140 | eng | 2 | set of 4 spark plug wires | |
| | 3716-99-131 | 99-131 | eng | 1 | gasket rebuild kit - carb | |
| | 3728-26-831 | 26-831 | misc | 1 | push rod | |
| | 3743-18-600 new #(0000-18-3648) | 18-600 | eng | 2 | spark plugs NGK: B7ET | rotary |
| | 3823-24-314 | 24-314 | eng | 7 | contact point set | B2600, B2200, E2200 |
| | 3823-24-322 new #(8254-24-322) | 24-322 | misc | 1 | electrical condenser - distributor | |
| | 3874-89-668 | 89-668 | ext | 1 | orange side marker - left | |
| | 3874-99-324 | 99-324 | sus | 1 | tie rod end | truck or van |
| | 3874-99-356A | 99-356A | sus | 2 | ball joint | |
| | 3875-69-373-51 | 69-373-51 | int | 1 | interior cap - blue-grey | |
| | 3879-10-223 | 10-223 | misc | 1 | protector / clip | |
| | 3882-40-390A | 40-390A | misc | 1 | bracket | |
| | 3884-24-322 | 24-322 | misc | 3 | electrical condenser - distributor | |
| | 3894-50-051 new #(3894-50-051A) | 50-051 | ext | 1 | chrome bumper corner - left front | |
| | 3894-50-511 | 50-511 | ext | 1 | radiator grille + headlight trim - plastic - silver with chrome trim | pickup 1977-81 |
| | 3894-70-020 | 70-020 | ext | 1 | metal skirt panel piece - up. Fro. | pickup 1977-81 B1600 |
| | 3894-70-030A | 70-030A | ext | 2 | metal panel skirt - front lower | pickup 1977-81 B1600 |
| | 3919-20-830 | 20-830 | misc | 2 | air chamber | |
| | 3919-45-170A | 45-170A | misc | 1 | fuel valve assy | |
| | 3953-11-321 | 11-321 | eng | 1 | crankshaft gear | 323 |
| | 3953-12-425 | 12-425 | eng | 1 | cam gear | glc |
| | 3953-60-070B | 60-070B | misc | 1 | cable - speedo | GLC 1977-84 |
| | 3953-64-150 | 64-150 | ext | 1 | metal strip plate | |
| | 3954-75-960 | 75-960 | misc | 1 | Lock + 2 keys | 77-79 GLC |
| | 3958-50-222C | 50-222C | ext | 1 | bumper corner cap - rubber - right | |
| | 3958-51-553 | 51-553 | misc | 3 | tubular - B | |
| | 3958-51-560A | 51-560A | ext | 1 | reflector | |
| | 3959-50-221D | 50-221D | ext | 2 | metal bumper beam | 323 |
| | 3962-13-815 | 13-815 | misc | 1 | hose | |
| | 3975-16-460A old#(HE11-16-460A) | 16-460A | eng | 1 | clutch disk | B2000 |
| | 3E60-32-980B-10 | 32-980B-10 | int | 1 | steering wheel - red | |
| | 4009-69-845 | 69-845 | ext | 1 | Deflector - chrome trim - 2 pieces | |
| * | 4072-13-107A | 13-107A | misc | 11 | brass hose fitting 1 ¼" long, threads at one end | |
| | 4114-17-201A | 17-201A | eng | 2 | main gear - trans | B2000 |
| | 4116-42-410B | 42-410B | ext | 1 | fuel lid door | |
| | 4515-17-201 | 17-201 | eng | 1 | main gear - trans | |
| | 49B0-12-011X | 12-011X | misc | 1 | clear plastic cylinder | |
| | 49B0-27-001X | 27-001X | misc | 2 | clear plastic cone | |
| | 49F0-32-3A1X | 32-3A1X | misc | 1 | part set - pipe connectors - piping adapters/coupling | |
| | 49F0-61-001 | 61-001 | misc | 1 | harness | |
| | 49G0-18-901X | 18-901X | misc | 1 | short harness/cables | |
| | 49G0-27-003X | 27-003X | misc | 2 | green plastic cone | |
| | 49H0-19-001X | 19-001X | misc | 1 | metal cylinder | |
| | 49H0-26-102X | 26-102X | misc | 1 | metal disk/gear? | |
| | 49L0-19-001X | 19-001X | misc | 1 | bolt set | |
| | 49U0-12-002X | 12-002X | misc | 1 | tool (some sort of probe?) | |
| | 8001-62-610A | 62-610A | ext | 1 | Hood or trunk lift rod (Stay - R) LOC J00210 | |
| | 8037-58-580A-55 | 58-580A-55 | int | 1 | window regulator handle | |
| | 8072-23-095A | 23-095A | misc | 4 | seal (metal cylinder) | |
| | 8116-58-303-23 | 58-303-23 | int | 1 | interior door opener trim - tan/brown | |
| | 8118-18-381 | 18-381 | eng | 1 | belt | B2600, E2200 |
| | 8124-99-152 | 99-152 | cool | 7 | thermostat | |
| | 8130-23-360 | 23-360 | misc | 2 | plunger | |
| | 8134-76-631 | 76-631 | ext | 4 | wiper blades rubber only. | |
| | 8135-50-697 | 50-697 | ext | 1 | ext side trim/moulding - black | |
| | 8167-51-910 also 8217-51-910D | 51-910D | ext | 1 | ext grill/vent trim - plastic w chrome - rear side window - 4 door - right | |
| | 8167-51-960 also 8217-51-960D | 51-960 | ext | 1 | ext grill/vent trim - plastic w chrome - rear side window - 4 door - left | |
| | 8167-68-741A-53 | 68-741A-53 | int | 1 | door sill / plate - plastic | |
| | 8173-28-775 | 28-775 | sus | 4 | rubber bushing - rear suspension | B2200, B2600, E2200 |
