KRONSFELD CEMETERY MEMORIAL PROJECT



 

CONTENTS:










Calendar Chart



Comparison of Julian vs. Gregorian Calendar Days

For more information on calendars and dates, see the link for articles by Peter Meyer.

NOTE: It is difficult to chart the data below so that it clearly portrays what really transpired. From the chart it might appear as though more days accumulated by the Julian method than by the Gregorian method of reckoning. Not so; no more actual days were counted, but the counting of days per year gradually increased as the Julian calendar made century-years as leap years that should not have been. What really happened is that the century leap year's ending day (Dec. 31) extended an extra day on account of the leap year day, with the effect that the Julian date shifted another day backward compared to the actual date under the Gregorian method. For example, on the Julian calendar the extra day shifted the position of January 1st of the following year to correspond to January 2nd by the Gregorian calendar. An example of the problem this created -- if one waited for Easter to arrive by the calendar date under the Julian system, Easter finally arrived nearly two weeks closer to summer than it should have. Likewise with other important markers such as seeding time. Therefore the Gregorian calendar took the Julian calendar, dropped 10 days (it should really have been 12) and then implemented measures to correct century leap years.

100 200 300 400 500
600 700 800 900 1000
1100 1200 1300 1400 1500
1600 1700 1800 1900 2000

100 | 200 | 300

Greg.                                             Julian    
Year      Gregorian Days         Julian Days    Date Shift
------------------------------------------------------------
   1                 365                 365             0
   2                 730                 730             0
   3                1095                1095             0
   4           Leap 1461           Leap 1461             0
   5                1826                1826             0
   6                2191                2191             0
   7                2556                2556             0
   8           Leap 2922           Leap 2922             0
   9                3287                3287             0
  10                3652                3652             0
  11                4017                4017             0
  12           Leap 4383           Leap 4383             0
  13                4748                4748             0
  14                5113                5113             0
  15                5478                5478             0
  16           Leap 5844           Leap 5844             0
  17                6209                6209             0
  18                6574                6574             0
  19                6939                6939             0
  20           Leap 7305           Leap 7305             0
  21                7670                7670             0
  22                8035                8035             0
  23                8400                8400             0
  24           Leap 8766           Leap 8766             0
  25                9131                9131             0
  26                9496                9496             0
  27                9861                9861             0
  28          Leap 10227          Leap 10227             0
  29               10592               10592             0
  30               10957               10957             0
  31               11322               11322             0
  32          Leap 11688          Leap 11688             0
  33               12053               12053             0
  34               12418               12418             0
  35               12783               12783             0
  36          Leap 13149          Leap 13149             0
  37               13514               13514             0
  38               13879               13879             0
  39               14244               14244             0
  40          Leap 14610          Leap 14610             0
  41               14975               14975             0
  42               15340               15340             0
  43               15705               15705             0
  44          Leap 16071          Leap 16071             0
  45               16436               16436             0
  46               16801               16801             0
  47               17166               17166             0
  48          Leap 17532          Leap 17532             0
  49               17897               17897             0
  50               18262               18262             0
  51               18627               18627             0
  52          Leap 18993          Leap 18993             0
  53               19358               19358             0
  54               19723               19723             0
  55               20088               20088             0
  56          Leap 20454          Leap 20454             0
  57               20819               20819             0
  58               21184               21184             0
  59               21549               21549             0
  60          Leap 21915          Leap 21915             0
  61               22280               22280             0
  62               22645               22645             0
  63               23010               23010             0
  64          Leap 23376          Leap 23376             0
  65               23741               23741             0
  66               24106               24106             0
  67               24471               24471             0
  68          Leap 24837          Leap 24837             0
  69               25202               25202             0
  70               25567               25567             0
  71               25932               25932             0
  72          Leap 26298          Leap 26298             0
  73               26663               26663             0
  74               27028               27028             0
  75               27393               27393             0
  76          Leap 27759          Leap 27759             0
  77               28124               28124             0
  78               28489               28489             0
  79               28854               28854             0
  80          Leap 29220          Leap 29220             0
  81               29585               29585             0
  82               29950               29950             0
  83               30315               30315             0
  84          Leap 30681          Leap 30681             0
  85               31046               31046             0
  86               31411               31411             0
  87               31776               31776             0
  88          Leap 32142          Leap 32142             0
  89               32507               32507             0
  90               32872               32872             0
  91               33237               33237             0
  92          Leap 33603          Leap 33603             0
  93               33968               33968             0
  94               34333               34333             0
  95               34698               34698             0
  96          Leap 35064          Leap 35064             0
  97               35429               35429             0
  98               35794               35794             0
  99               36159               36159             0


1 | 200 | 300


Greg.                                             Julian    
Year      Gregorian Days         Julian Days    Date Shift
------------------------------------------------------------
 100               36524          Leap 36525             1
 101               36889               36890             1
 102               37254               37255             1
 103               37619               37620             1
 104          Leap 37985          Leap 37986             1
 105               38350               38351             1
 106               38715               38716             1
 107               39080               39081             1
 108          Leap 39446          Leap 39447             1
 109               39811               39812             1
 110               40176               40177             1
 111               40541               40542             1
 112          Leap 40907          Leap 40908             1
 113               41272               41273             1
 114               41637               41638             1
 115               42002               42003             1
 116          Leap 42368          Leap 42369             1
 117               42733               42734             1
 118               43098               43099             1
 119               43463               43464             1
 120          Leap 43829          Leap 43830             1
 121               44194               44195             1
 122               44559               44560             1
 123               44924               44925             1
 124          Leap 45290          Leap 45291             1
 125               45655               45656             1
 126               46020               46021             1
 127               46385               46386             1
 128          Leap 46751          Leap 46752             1
 129               47116               47117             1
 130               47481               47482             1
 131               47846               47847             1
 132          Leap 48212          Leap 48213             1
 133               48577               48578             1
 134               48942               48943             1
 135               49307               49308             1
 136          Leap 49673          Leap 49674             1
 137               50038               50039             1
 138               50403               50404             1
 139               50768               50769             1
 140          Leap 51134          Leap 51135             1
 141               51499               51500             1
 142               51864               51865             1
 143               52229               52230             1
 144          Leap 52595          Leap 52596             1
 145               52960               52961             1
 146               53325               53326             1
 147               53690               53691             1
 148          Leap 54056          Leap 54057             1
 149               54421               54422             1
 150               54786               54787             1
 151               55151               55152             1
 152          Leap 55517          Leap 55518             1
 153               55882               55883             1
 154               56247               56248             1
 155               56612               56613             1
 156          Leap 56978          Leap 56979             1
 157               57343               57344             1
 158               57708               57709             1
 159               58073               58074             1
 160          Leap 58439          Leap 58440             1
 161               58804               58805             1
 162               59169               59170             1
 163               59534               59535             1
 164          Leap 59900          Leap 59901             1
 165               60265               60266             1
 166               60630               60631             1
 167               60995               60996             1
 168          Leap 61361          Leap 61362             1
 169               61726               61727             1
 170               62091               62092             1
 171               62456               62457             1
 172          Leap 62822          Leap 62823             1
 173               63187               63188             1
 174               63552               63553             1
 175               63917               63918             1
 176          Leap 64283          Leap 64284             1
 177               64648               64649             1
 178               65013               65014             1
 179               65378               65379             1
 180          Leap 65744          Leap 65745             1
 181               66109               66110             1
 182               66474               66475             1
 183               66839               66840             1
 184          Leap 67205          Leap 67206             1
 185               67570               67571             1
 186               67935               67936             1
 187               68300               68301             1
 188          Leap 68666          Leap 68667             1
 189               69031               69032             1
 190               69396               69397             1
 191               69761               69762             1
 192          Leap 70127          Leap 70128             1
 193               70492               70493             1
 194               70857               70858             1
 195               71222               71223             1
 196          Leap 71588          Leap 71589             1
 197               71953               71954             1
 198               72318               72319             1
 199               72683               72684             1


100 | 300 | Top


Greg.                                             Julian    
Year      Gregorian Days         Julian Days    Date Shift
------------------------------------------------------------
 200               73048          Leap 73050             2
 201               73413               73415             2
 202               73778               73780             2
 203               74143               74145             2
 204          Leap 74509          Leap 74511             2
 205               74874               74876             2
 206               75239               75241             2
 207               75604               75606             2
 208          Leap 75970          Leap 75972             2
 209               76335               76337             2
 210               76700               76702             2
 211               77065               77067             2
 212          Leap 77431          Leap 77433             2
 213               77796               77798             2
 214               78161               78163             2
 215               78526               78528             2
 216          Leap 78892          Leap 78894             2
 217               79257               79259             2
 218               79622               79624             2
 219               79987               79989             2
 220          Leap 80353          Leap 80355             2
 221               80718               80720             2
 222               81083               81085             2
 223               81448               81450             2
 224          Leap 81814          Leap 81816             2
 225               82179               82181             2
 226               82544               82546             2
 227               82909               82911             2
 228          Leap 83275          Leap 83277             2
 229               83640               83642             2
 230               84005               84007             2
 231               84370               84372             2
 232          Leap 84736          Leap 84738             2
 233               85101               85103             2
 234               85466               85468             2
 235               85831               85833             2
 236          Leap 86197          Leap 86199             2
 237               86562               86564             2
 238               86927               86929             2
 239               87292               87294             2
 240          Leap 87658          Leap 87660             2
 241               88023               88025             2
 242               88388               88390             2
 243               88753               88755             2
 244          Leap 89119          Leap 89121             2
 245               89484               89486             2
 246               89849               89851             2
 247               90214               90216             2
 248          Leap 90580          Leap 90582             2
 249               90945               90947             2
 250               91310               91312             2
 251               91675               91677             2
 252          Leap 92041          Leap 92043             2
 253               92406               92408             2
 254               92771               92773             2
 255               93136               93138             2
 256          Leap 93502          Leap 93504             2
 257               93867               93869             2
 258               94232               94234             2
 259               94597               94599             2
 260          Leap 94963          Leap 94965             2
 261               95328               95330             2
 262               95693               95695             2
 263               96058               96060             2
 264          Leap 96424          Leap 96426             2
 265               96789               96791             2
 266               97154               97156             2
 267               97519               97521             2
 268          Leap 97885          Leap 97887             2
 269               98250               98252             2
 270               98615               98617             2
 271               98980               98982             2
 272          Leap 99346          Leap 99348             2
 273               99711               99713             2
 274              100076              100078             2
 275              100441              100443             2
 276         Leap 100807         Leap 100809             2
 277              101172              101174             2
 278              101537              101539             2
 279              101902              101904             2
 280         Leap 102268         Leap 102270             2
 281              102633              102635             2
 282              102998              103000             2
 283              103363              103365             2
 284         Leap 103729         Leap 103731             2
 285              104094              104096             2
 286              104459              104461             2
 287              104824              104826             2
 288         Leap 105190         Leap 105192             2
 289              105555              105557             2
 290              105920              105922             2
 291              106285              106287             2
 292         Leap 106651         Leap 106653             2
 293              107016              107018             2
 294              107381              107383             2
 295              107746              107748             2
 296         Leap 108112         Leap 108114             2
 297              108477              108479             2
 298              108842              108844             2
 299              109207              109209             2


200 | 400 | Top


Greg.                                             Julian    
Year      Gregorian Days         Julian Days    Date Shift
------------------------------------------------------------
 300              109572         Leap 109575             3
 301              109937              109940             3
 302              110302              110305             3
 303              110667              110670             3
 304         Leap 111033         Leap 111036             3
 305              111398              111401             3
 306              111763              111766             3
 307              112128              112131             3
 308         Leap 112494         Leap 112497             3
 309              112859              112862             3
 310              113224              113227             3
 311              113589              113592             3
 312         Leap 113955         Leap 113958             3
 313              114320              114323             3
 314              114685              114688             3
 315              115050              115053             3
 316         Leap 115416         Leap 115419             3
 317              115781              115784             3
 318              116146              116149             3
 319              116511              116514             3
 320         Leap 116877         Leap 116880             3
 321              117242              117245             3
 322              117607              117610             3
 323              117972              117975             3
 324         Leap 118338         Leap 118341             3
 325              118703              118706             3
 326              119068              119071             3
 327              119433              119436             3
 328         Leap 119799         Leap 119802             3
 329              120164              120167             3
 330              120529              120532             3
 331              120894              120897             3
 332         Leap 121260         Leap 121263             3
 333              121625              121628             3
 334              121990              121993             3
 335              122355              122358             3
 336         Leap 122721         Leap 122724             3
 337              123086              123089             3
 338              123451              123454             3
 339              123816              123819             3
 340         Leap 124182         Leap 124185             3
 341              124547              124550             3
 342              124912              124915             3
 343              125277              125280             3
 344         Leap 125643         Leap 125646             3
 345              126008              126011             3
 346              126373              126376             3
 347              126738              126741             3
 348         Leap 127104         Leap 127107             3
 349              127469              127472             3
 350              127834              127837             3
 351              128199              128202             3
 352         Leap 128565         Leap 128568             3
 353              128930              128933             3
 354              129295              129298             3
 355              129660              129663             3
 356         Leap 130026         Leap 130029             3
 357              130391              130394             3
 358              130756              130759             3
 359              131121              131124             3
 360         Leap 131487         Leap 131490             3
 361              131852              131855             3
 362              132217              132220             3
 363              132582              132585             3
 364         Leap 132948         Leap 132951             3
 365              133313              133316             3
 366              133678              133681             3
 367              134043              134046             3
 368         Leap 134409         Leap 134412             3
 369              134774              134777             3
 370              135139              135142             3
 371              135504              135507             3
 372         Leap 135870         Leap 135873             3
 373              136235              136238             3
 374              136600              136603             3
 375              136965              136968             3
 376         Leap 137331         Leap 137334             3
 377              137696              137699             3
 378              138061              138064             3
 379              138426              138429             3
 380         Leap 138792         Leap 138795             3
 381              139157              139160             3
 382              139522              139525             3
 383              139887              139890             3
 384         Leap 140253         Leap 140256             3
 385              140618              140621             3
 386              140983              140986             3
 387              141348              141351             3
 388         Leap 141714         Leap 141717             3
 389              142079              142082             3
 390              142444              142447             3
 391              142809              142812             3
 392         Leap 143175         Leap 143178             3
 393              143540              143543             3
 394              143905              143908             3
 395              144270              144273             3
 396         Leap 144636         Leap 144639             3
 397              145001              145004             3
 398              145366              145369             3
 399              145731              145734             3


300 | 500 | Top


Greg.                                             Julian    
Year      Gregorian Days         Julian Days    Date Shift
------------------------------------------------------------
 400         Leap 146097         Leap 146100             3
 401              146462              146465             3
 402              146827              146830             3
 403              147192              147195             3
 404         Leap 147558         Leap 147561             3
 405              147923              147926             3
 406              148288              148291             3
 407              148653              148656             3
 408         Leap 149019         Leap 149022             3
 409              149384              149387             3
 410              149749              149752             3
 411              150114              150117             3
 412         Leap 150480         Leap 150483             3
 413              150845              150848             3
 414              151210              151213             3
 415              151575              151578             3
 416         Leap 151941         Leap 151944             3
 417              152306              152309             3
 418              152671              152674             3
 419              153036              153039             3
 420         Leap 153402         Leap 153405             3
 421              153767              153770             3
 422              154132              154135             3
 423              154497              154500             3
 424         Leap 154863         Leap 154866             3
 425              155228              155231             3
 426              155593              155596             3
 427              155958              155961             3
 428         Leap 156324         Leap 156327             3
 429              156689              156692             3
 430              157054              157057             3
 431              157419              157422             3
 432         Leap 157785         Leap 157788             3
 433              158150              158153             3
 434              158515              158518             3
 435              158880              158883             3
 436         Leap 159246         Leap 159249             3
 437              159611              159614             3
 438              159976              159979             3
 439              160341              160344             3
 440         Leap 160707         Leap 160710             3
 441              161072              161075             3
 442              161437              161440             3
 443              161802              161805             3
 444         Leap 162168         Leap 162171             3
 445              162533              162536             3
 446              162898              162901             3
 447              163263              163266             3
 448         Leap 163629         Leap 163632             3
 449              163994              163997             3
 450              164359              164362             3
 451              164724              164727             3
 452         Leap 165090         Leap 165093             3
 453              165455              165458             3
 454              165820              165823             3
 455              166185              166188             3
 456         Leap 166551         Leap 166554             3
 457              166916              166919             3
 458              167281              167284             3
 459              167646              167649             3
 460         Leap 168012         Leap 168015             3
 461              168377              168380             3
 462              168742              168745             3
 463              169107              169110             3
 464         Leap 169473         Leap 169476             3
 465              169838              169841             3
 466              170203              170206             3
 467              170568              170571             3
 468         Leap 170934         Leap 170937             3
 469              171299              171302             3
 470              171664              171667             3
 471              172029              172032             3
 472         Leap 172395         Leap 172398             3
 473              172760              172763             3
 474              173125              173128             3
 475              173490              173493             3
 476         Leap 173856         Leap 173859             3
 477              174221              174224             3
 478              174586              174589             3
 479              174951              174954             3
 480         Leap 175317         Leap 175320             3
 481              175682              175685             3
 482              176047              176050             3
 483              176412              176415             3
 484         Leap 176778         Leap 176781             3
 485              177143              177146             3
 486              177508              177511             3
 487              177873              177876             3
 488         Leap 178239         Leap 178242             3
 489              178604              178607             3
 490              178969              178972             3
 491              179334              179337             3
 492         Leap 179700         Leap 179703             3
 493              180065              180068             3
 494              180430              180433             3
 495              180795              180798             3
 496         Leap 181161         Leap 181164             3
 497              181526              181529             3
 498              181891              181894             3
 499              182256              182259             3


400 | 600 | Top


Greg.                                             Julian    
Year      Gregorian Days         Julian Days    Date Shift
------------------------------------------------------------
 500              182621         Leap 182625             4
 501              182986              182990             4
 502              183351              183355             4
 503              183716              183720             4
 504         Leap 184082         Leap 184086             4
 505              184447              184451             4
 506              184812              184816             4
 507              185177              185181             4
 508         Leap 185543         Leap 185547             4
 509              185908              185912             4
 510              186273              186277             4
 511              186638              186642             4
 512         Leap 187004         Leap 187008             4
 513              187369              187373             4
 514              187734              187738             4
 515              188099              188103             4
 516         Leap 188465         Leap 188469             4
 517              188830              188834             4
 518              189195              189199             4
 519              189560              189564             4
 520         Leap 189926         Leap 189930             4
 521              190291              190295             4
 522              190656              190660             4
 523              191021              191025             4
 524         Leap 191387         Leap 191391             4
 525              191752              191756             4
 526              192117              192121             4
 527              192482              192486             4
 528         Leap 192848         Leap 192852             4
 529              193213              193217             4
 530              193578              193582             4
 531              193943              193947             4
 532         Leap 194309         Leap 194313             4
 533              194674              194678             4
 534              195039              195043             4
 535              195404              195408             4
 536         Leap 195770         Leap 195774             4
 537              196135              196139             4
 538              196500              196504             4
 539              196865              196869             4
 540         Leap 197231         Leap 197235             4
 541              197596              197600             4
 542              197961              197965             4
 543              198326              198330             4
 544         Leap 198692         Leap 198696             4
 545              199057              199061             4
 546              199422              199426             4
 547              199787              199791             4
 548         Leap 200153         Leap 200157             4
 549              200518              200522             4
 550              200883              200887             4
 551              201248              201252             4
 552         Leap 201614         Leap 201618             4
 553              201979              201983             4
 554              202344              202348             4
 555              202709              202713             4
 556         Leap 203075         Leap 203079             4
 557              203440              203444             4
 558              203805              203809             4
 559              204170              204174             4
 560         Leap 204536         Leap 204540             4
 561              204901              204905             4
 562              205266              205270             4
 563              205631              205635             4
 564         Leap 205997         Leap 206001             4
 565              206362              206366             4
 566              206727              206731             4
 567              207092              207096             4
 568         Leap 207458         Leap 207462             4
 569              207823              207827             4
 570              208188              208192             4
 571              208553              208557             4
 572         Leap 208919         Leap 208923             4
 573              209284              209288             4
 574              209649              209653             4
 575              210014              210018             4
 576         Leap 210380         Leap 210384             4
 577              210745              210749             4
 578              211110              211114             4
 579              211475              211479             4
 580         Leap 211841         Leap 211845             4
 581              212206              212210             4
 582              212571              212575             4
 583              212936              212940             4
 584         Leap 213302         Leap 213306             4
 585              213667              213671             4
 586              214032              214036             4
 587              214397              214401             4
 588         Leap 214763         Leap 214767             4
 589              215128              215132             4
 590              215493              215497             4
 591              215858              215862             4
 592         Leap 216224         Leap 216228             4
 593              216589              216593             4
 594              216954              216958             4
 595              217319              217323             4
 596         Leap 217685         Leap 217689             4
 597              218050              218054             4
 598              218415              218419             4
 599              218780              218784             4


500 | 700 | Top


Greg.                                             Julian    
Year      Gregorian Days         Julian Days    Date Shift
------------------------------------------------------------
 600              219145         Leap 219150             5
 601              219510              219515             5
 602              219875              219880             5
 603              220240              220245             5
 604         Leap 220606         Leap 220611             5
 605              220971              220976             5
 606              221336              221341             5
 607              221701              221706             5
 608         Leap 222067         Leap 222072             5
 609              222432              222437             5
 610              222797              222802             5
 611              223162              223167             5
 612         Leap 223528         Leap 223533             5
 613              223893              223898             5
 614              224258              224263             5
 615              224623              224628             5
 616         Leap 224989         Leap 224994             5
 617              225354              225359             5
 618              225719              225724             5
 619              226084              226089             5
 620         Leap 226450         Leap 226455             5
 621              226815              226820             5
 622              227180              227185             5
 623              227545              227550             5
 624         Leap 227911         Leap 227916             5
 625              228276              228281             5
 626              228641              228646             5
 627              229006              229011             5
 628         Leap 229372         Leap 229377             5
 629              229737              229742             5
 630              230102              230107             5
 631              230467              230472             5
 632         Leap 230833         Leap 230838             5
 633              231198              231203             5
 634              231563              231568             5
 635              231928              231933             5
 636         Leap 232294         Leap 232299             5
 637              232659              232664             5
 638              233024              233029             5
 639              233389              233394             5
 640         Leap 233755         Leap 233760             5
 641              234120              234125             5
 642              234485              234490             5
 643              234850              234855             5
 644         Leap 235216         Leap 235221             5
 645              235581              235586             5
 646              235946              235951             5
 647              236311              236316             5
 648         Leap 236677         Leap 236682             5
 649              237042              237047             5
 650              237407              237412             5
 651              237772              237777             5
 652         Leap 238138         Leap 238143             5
 653              238503              238508             5
 654              238868              238873             5
 655              239233              239238             5
 656         Leap 239599         Leap 239604             5
 657              239964              239969             5
 658              240329              240334             5
 659              240694              240699             5
 660         Leap 241060         Leap 241065             5
 661              241425              241430             5
 662              241790              241795             5
 663              242155              242160             5
 664         Leap 242521         Leap 242526             5
 665              242886              242891             5
 666              243251              243256             5
 667              243616              243621             5
 668         Leap 243982         Leap 243987             5
 669              244347              244352             5
 670              244712              244717             5
 671              245077              245082             5
 672         Leap 245443         Leap 245448             5
 673              245808              245813             5
 674              246173              246178             5
 675              246538              246543             5
 676         Leap 246904         Leap 246909             5
 677              247269              247274             5
 678              247634              247639             5
 679              247999              248004             5
 680         Leap 248365         Leap 248370             5
 681              248730              248735             5
 682              249095              249100             5
 683              249460              249465             5
 684         Leap 249826         Leap 249831             5
 685              250191              250196             5
 686              250556              250561             5
 687              250921              250926             5
 688         Leap 251287         Leap 251292             5
 689              251652              251657             5
 690              252017              252022             5
 691              252382              252387             5
 692         Leap 252748         Leap 252753             5
 693              253113              253118             5
 694              253478              253483             5
 695              253843              253848             5
 696         Leap 254209         Leap 254214             5
 697              254574              254579             5
 698              254939              254944             5
 699              255304              255309             5


600 | 800 | Top


Greg.                                             Julian    
Year      Gregorian Days         Julian Days    Date Shift
------------------------------------------------------------
 700              255669         Leap 255675             6
 701              256034              256040             6
 702              256399              256405             6
 703              256764              256770             6
 704         Leap 257130         Leap 257136             6
 705              257495              257501             6
 706              257860              257866             6
 707              258225              258231             6
 708         Leap 258591         Leap 258597             6
 709              258956              258962             6
 710              259321              259327             6
 711              259686              259692             6
 712         Leap 260052         Leap 260058             6
 713              260417              260423             6
 714              260782              260788             6
 715              261147              261153             6
 716         Leap 261513         Leap 261519             6
 717              261878              261884             6
 718              262243              262249             6
 719              262608              262614             6
 720         Leap 262974         Leap 262980             6
 721              263339              263345             6
 722              263704              263710             6
 723              264069              264075             6
 724         Leap 264435         Leap 264441             6
 725              264800              264806             6
 726              265165              265171             6
 727              265530              265536             6
 728         Leap 265896         Leap 265902             6
 729              266261              266267             6
 730              266626              266632             6
 731              266991              266997             6
 732         Leap 267357         Leap 267363             6
 733              267722              267728             6
 734              268087              268093             6
 735              268452              268458             6
 736         Leap 268818         Leap 268824             6
 737              269183              269189             6
 738              269548              269554             6
 739              269913              269919             6
 740         Leap 270279         Leap 270285             6
 741              270644              270650             6
 742              271009              271015             6
 743              271374              271380             6
 744         Leap 271740         Leap 271746             6
 745              272105              272111             6
 746              272470              272476             6
 747              272835              272841             6
 748         Leap 273201         Leap 273207             6
 749              273566              273572             6
 750              273931              273937             6
 751              274296              274302             6
 752         Leap 274662         Leap 274668             6
 753              275027              275033             6
 754              275392              275398             6
 755              275757              275763             6
 756         Leap 276123         Leap 276129             6
 757              276488              276494             6
 758              276853              276859             6
 759              277218              277224             6
 760         Leap 277584         Leap 277590             6
 761              277949              277955             6
 762              278314              278320             6
 763              278679              278685             6
 764         Leap 279045         Leap 279051             6
 765              279410              279416             6
 766              279775              279781             6
 767              280140              280146             6
 768         Leap 280506         Leap 280512             6
 769              280871              280877             6
 770              281236              281242             6
 771              281601              281607             6
 772         Leap 281967         Leap 281973             6
 773              282332              282338             6
 774              282697              282703             6
 775              283062              283068             6
 776         Leap 283428         Leap 283434             6
 777              283793              283799             6
 778              284158              284164             6
 779              284523              284529             6
 780         Leap 284889         Leap 284895             6
 781              285254              285260             6
 782              285619              285625             6
 783              285984              285990             6
 784         Leap 286350         Leap 286356             6
 785              286715              286721             6
 786              287080              287086             6
 787              287445              287451             6
 788         Leap 287811         Leap 287817             6
 789              288176              288182             6
 790              288541              288547             6
 791              288906              288912             6
 792         Leap 289272         Leap 289278             6
 793              289637              289643             6
 794              290002              290008             6
 795              290367              290373             6
 796         Leap 290733         Leap 290739             6
 797              291098              291104             6
 798              291463              291469             6
 799              291828              291834             6


700 | 900 | Top


Greg.                                             Julian    
Year      Gregorian Days         Julian Days    Date Shift
------------------------------------------------------------
 800         Leap 292194         Leap 292200             6
 801              292559              292565             6
 802              292924              292930             6
 803              293289              293295             6
 804         Leap 293655         Leap 293661             6
 805              294020              294026             6
 806              294385              294391             6
 807              294750              294756             6
 808         Leap 295116         Leap 295122             6
 809              295481              295487             6
 810              295846              295852             6
 811              296211              296217             6
 812         Leap 296577         Leap 296583             6
 813              296942              296948             6
 814              297307              297313             6
 815              297672              297678             6
 816         Leap 298038         Leap 298044             6
 817              298403              298409             6
 818              298768              298774             6
 819              299133              299139             6
 820         Leap 299499         Leap 299505             6
 821              299864              299870             6
 822              300229              300235             6
 823              300594              300600             6
 824         Leap 300960         Leap 300966             6
 825              301325              301331             6
 826              301690              301696             6
 827              302055              302061             6
 828         Leap 302421         Leap 302427             6
 829              302786              302792             6
 830              303151              303157             6
 831              303516              303522             6
 832         Leap 303882         Leap 303888             6
 833              304247              304253             6
 834              304612              304618             6
 835              304977              304983             6
 836         Leap 305343         Leap 305349             6
 837              305708              305714             6
 838              306073              306079             6
 839              306438              306444             6
 840         Leap 306804         Leap 306810             6
 841              307169              307175             6
 842              307534              307540             6
 843              307899              307905             6
 844         Leap 308265         Leap 308271             6
 845              308630              308636             6
 846              308995              309001             6
 847              309360              309366             6
 848         Leap 309726         Leap 309732             6
 849              310091              310097             6
 850              310456              310462             6
 851              310821              310827             6
 852         Leap 311187         Leap 311193             6
 853              311552              311558             6
 854              311917              311923             6
 855              312282              312288             6
 856         Leap 312648         Leap 312654             6
 857              313013              313019             6
 858              313378              313384             6
 859              313743              313749             6
 860         Leap 314109         Leap 314115             6
 861              314474              314480             6
 862              314839              314845             6
 863              315204              315210             6
 864         Leap 315570         Leap 315576             6
 865              315935              315941             6
 866              316300              316306             6
 867              316665              316671             6
 868         Leap 317031         Leap 317037             6
 869              317396              317402             6
 870              317761              317767             6
 871              318126              318132             6
 872         Leap 318492         Leap 318498             6
 873              318857              318863             6
 874              319222              319228             6
 875              319587              319593             6
 876         Leap 319953         Leap 319959             6
 877              320318              320324             6
 878              320683              320689             6
 879              321048              321054             6
 880         Leap 321414         Leap 321420             6
 881              321779              321785             6
 882              322144              322150             6
 883              322509              322515             6
 884         Leap 322875         Leap 322881             6
 885              323240              323246             6
 886              323605              323611             6
 887              323970              323976             6
 888         Leap 324336         Leap 324342             6
 889              324701              324707             6
 890              325066              325072             6
 891              325431              325437             6
 892         Leap 325797         Leap 325803             6
 893              326162              326168             6
 894              326527              326533             6
 895              326892              326898             6
 896         Leap 327258         Leap 327264             6
 897              327623              327629             6
 898              327988              327994             6
 899              328353              328359             6


800 | 1000 | Top


Greg.                                             Julian    
Year      Gregorian Days         Julian Days    Date Shift
------------------------------------------------------------
 900              328718         Leap 328725             7
 901              329083              329090             7
 902              329448              329455             7
 903              329813              329820             7
 904         Leap 330179         Leap 330186             7
 905              330544              330551             7
 906              330909              330916             7
 907              331274              331281             7
 908         Leap 331640         Leap 331647             7
 909              332005              332012             7
 910              332370              332377             7
 911              332735              332742             7
 912         Leap 333101         Leap 333108             7
 913              333466              333473             7
 914              333831              333838             7
 915              334196              334203             7
 916         Leap 334562         Leap 334569             7
 917              334927              334934             7
 918              335292              335299             7
 919              335657              335664             7
 920         Leap 336023         Leap 336030             7
 921              336388              336395             7
 922              336753              336760             7
 923              337118              337125             7
 924         Leap 337484         Leap 337491             7
 925              337849              337856             7
 926              338214              338221             7
 927              338579              338586             7
 928         Leap 338945         Leap 338952             7
 929              339310              339317             7
 930              339675              339682             7
 931              340040              340047             7
 932         Leap 340406         Leap 340413             7
 933              340771              340778             7
 934              341136              341143             7
 935              341501              341508             7
 936         Leap 341867         Leap 341874             7
 937              342232              342239             7
 938              342597              342604             7
 939              342962              342969             7
 940         Leap 343328         Leap 343335             7
 941              343693              343700             7
 942              344058              344065             7
 943              344423              344430             7
 944         Leap 344789         Leap 344796             7
 945              345154              345161             7
 946              345519              345526             7
 947              345884              345891             7
 948         Leap 346250         Leap 346257             7
 949              346615              346622             7
 950              346980              346987             7
 951              347345              347352             7
 952         Leap 347711         Leap 347718             7
 953              348076              348083             7
 954              348441              348448             7
 955              348806              348813             7
 956         Leap 349172         Leap 349179             7
 957              349537              349544             7
 958              349902              349909             7
 959              350267              350274             7
 960         Leap 350633         Leap 350640             7
 961              350998              351005             7
 962              351363              351370             7
 963              351728              351735             7
 964         Leap 352094         Leap 352101             7
 965              352459              352466             7
 966              352824              352831             7
 967              353189              353196             7
 968         Leap 353555         Leap 353562             7
 969              353920              353927             7
 970              354285              354292             7
 971              354650              354657             7
 972         Leap 355016         Leap 355023             7
 973              355381              355388             7
 974              355746              355753             7
 975              356111              356118             7
 976         Leap 356477         Leap 356484             7
 977              356842              356849             7
