WORLD CHAMPIONSHIPS MARATHON AND WALKS MEASUREMENT - May 26 & 27, 2001
PR Pete Riegel
KS Kelcey Stilwell
BC Bernie Conway
LL Laurent Lacroix
ML Marcel LaMontagne
JJ John Jacobson
JM John McBean
GD Gerry Dragomir
data as recorded
26-May
Measurement of calibration course
PR, BC 13 X 30 METRES PLUS 25.250 = 415.25 JJ
LL, JM,JJ 8 X 50 METRES PLUS 15.249 = 415.249
KS, ML, GD 30 METRE TAPE WITH MISTAKEN ENDPOINT, CORRECTED = 415.3
Average of two best = 415.2495
Temperature = 24
Temperature correction = 0.019268
Corrected length = 415.2688
USE 415.27 METRES
RAW DATA FOLLOWS
Calibration data - 5/26/01 - 11:30 - 22C - dry. Sunny
PR LL BC KS GD JM ML JJ
28400 15000 569000 936500 594000 778360 25220 16300
32948.8 21642.5 575765 941565 598757 782897 30169 20915
37497.8 28285.5 582531 946630 787434 35117.5 25532
42046.5 34928 589296 951694 599000 791970 40066 30147
46595.5 41569 596060 956757 603756 796507 45014.5 34762
604000
608757
609000
613757
REFERENCE A 51300 48660 607000 966830 618900 801190 50130 46300
WS 52226 50009.5 608377 967883 619870 802115 51139 47245
MS 55001 54063 612505 970972 622777 804885 54160.5 50061.5
FINISH 55299 54497.5 612948 971304 623088 805184 54485.5 50364.5
WALK START 56599 56401 614885 972761 624460 806483 55907 51685
MARATHON START 59372 60452.5 619011 975854 627365 809253 58929 54501
FINISH 59669.5 60886.75 619454 976186 627677 809551 59253 54803.5
REFERENCE A 60870 62636.25 621239.5 977589 628941 810753 60524 56026.5
Calibration data - 5/26/01 - 12:13 - 22C - dry. Sunny
65570 69550 628000 982791 634000 815380 65565 61000
70117 76190.5 634765 987853 638755 819916 70512.5 65614
74664.3 82833 641529 992917 824454 75460.5 70227
79211 89473.5 648292 997980 639000 828990 80409 74842
83758.3 96113.5 655055.5 1003042 643754 833525 85356.5 79456
644000
648755
649000
653755
CALCULATED VALUES BELOW
PR LL BC KS GD JM ML JJ
Precalibration 4548.8 6642.5 6765 5065 4757 4537 4949 4615
4549 6643 6766 5065 4756 4537 4948.5 4617
4548.7 6642.5 6765 5064 4757 4536 4948.5 4615
4549 6641 6764 5063 4755 4537 4948.5 4615
Average of 4 4548.875 6642.25 6765 5064.25 4756.25 4536.75 4948.625 4615.5
Precal constant, counts/m 10.96497 16.0110103 16.3069 12.20727 11.46485 10.93574 11.92856 11.12557
Postcalibration 4547 6640.5 6765 5062 4755 4536 4947.5 4614
4547.3 6642.5 6764 5064 4754 4538 4948 4613
4546.7 6640.5 6763 5063 4755 4536 4948.5 4615
4547.3 6640 6763.5 5062 4755 4535 4947.5 4614
Average of 4 4547.075 6640.875 6763.875 5062.75 4754.75 4536.25 4947.875 4614
Postcal constant, counts/m 10.96063 16.0076959 16.30418 12.20366 11.46123 10.93454 11.92675 11.12195
Average constant, counts/m 10.9628 16.0093531 16.30554 12.20547 11.46304 10.93514 11.92766 11.12376
Change, counts/km -4.33886 -3.3144099 -2.71179 -3.61572 -3.61572 -1.20524 -1.80786 -3.61572
MEASURED DISTANCES, COUNTS
REFERENCE A
WS 926 1349.5 1377 1053 970 925 1009 945
MS 2775 4053.5 4128 3089 2907 2770 3021.5 2816.5
FINISH 298 434.5 443 332 311 299 325 303
WALK START 1300 1903.5 1937 1457 1372 1299 1421.5 1320.5
MARATHON START 2773 4051.5 4126 3093 2905 2770 3022 2816
FINISH 297.5 434.25 443 332 312 298 324 302.5
REFERENCE A 1200.5 1749.5 1785.5 1403 1264 1202 1271 1223
MEASURED DISTANCES, M
REFERENCE A
WS 84.47 84.29 84.45 86.27 84.62 84.59 84.59 84.95
MS 253.13 253.20 253.17 253.08 253.60 253.31 253.32 253.20
FINISH 27.18 27.14 27.17 27.20 27.13 27.34 27.25 27.24
WALK START 118.58 118.90 118.79 119.37 119.69 118.79 119.18 118.71
MARATHON START 252.95 253.07 253.04 253.41 253.42 253.31 253.36 253.15
FINISH 27.14 27.12 27.17 27.20 27.22 27.25 27.16 27.19
REFERENCE A 109.51 109.28 109.50 114.95 110.27 109.92 106.56 109.94
SELECTED DISTANCES
PR LL BC KS GD JM ML JJ SOSS
Marathon start to A 535.36 535.52 535.68 542.13 537.73 536.62 533.51 536.24 533.51
Walk Start to A 389.59 389.48 389.71 395.56 390.91 390.48 387.08 390.29 387.08
A to Finish 364.78 364.63 364.78 366.56 365.35 365.24 365.16 365.39 364.63
One Lap (Finish to Finish) 398.67 399.09 399.01 399.98 400.33 399.35 399.70 399.06 398.67
Second Day Measurements
RAW DATA BELOW THIS LINE
Calibration data - 5/27/01 - 04:12 - 13C - dry. Dark
PR LL BC KS GD JM ML JJ
8150 23500 674000 23141 806000 845084 3320 98000
12705 30140 680760 28217 810762 849627 8277.5 102618
17260 36778 687518 33292 815524 854172 13234 107236
21815.5 43416 694279 38367.5 820290 858717 18191 111853
26370.5 50055.25 701039.5 43442 825052 863263 23147 116471
Counter readings during measurement
REF 1 - CL STADIUM ROAD 28960 54071.5 705000 46330 827918 865930 26260 118500
REFERENCE A 31217 57362.5 708346 48874 830275 868189 28725 120795.5
REFERENCE A 31217 57362.5 708346 48874 830275 868189 28725 120800
REF 2 - TOP OF EXIT RAMP 33279 60360 711406.5 51189 832441 870246 30971 122896
REF 2 - TOP OF EXIT RAMP 38270 67189 718000 55106 837200 871310 36080 127000
5K 85108 135453 787517 107304 886193 918046 87065 174481
10km 140043 215508 869039 168498 943688 972879 146861 230171
15km 194945 295491 950503 229630 1001093 1027651 206590 285816
20km 249752 375348.5 1031839 290675 1058418 1082352 266232 341361
HALF MARATHON 261803 392906 1049728 304098 1071019 1094373 279346 353580
25km 304624 455268 1113259 351790 1115798 1137096 325932 396986
30km 359493 535190 1194671 412938.5 1173190 1191830 385645 452617
35km 414359 615121 1276102 474065 1230576 1246572 445352 508240
40km 469269 695116 1357591 535217 1288002 1301365 505115 563917
REF 1 - CL STADIUM ROAD 487466 721617 1384591 555484 1307031 1319521 524914 582366
Mid- Calibration data - 5/26/01 - 07:50 - 14C - dry. Sunny
PR LL BC KS GD JM ML JJ
90000 25620 389000 558600 314498 322253 27500 585000
94552 32250 395758 563670 319254 326794 32452.5 589616
99105 38882.75 402513 568742 331337 37405 594232
103658 45512 409267 573812 319400 335878 42357.5 598848
108210.5 52142.5 416022 578882 324157 340419 47310 603464
324185
328942
329000
333756
RACEWALK MEASUREMENTS
REF 2 - TOP OF EXIT RAMP 10800 56062.5 420000 581900 336636 363930 50350 606000
REF 2 - TOP OF EXIT RAMP 42117 101701.75 466485 616825.5 369402 395204 84458 637779
BEGIN LOOP ARC 46930 9000 474000 622366 374600 400265 89810 642700
BEGIN LOOP ARC 68852 40924.25 506516 646786 397515 422140 113664 664922
Last Calibration data - 5/26/01 - 08:57 - 16C - dry. Sunny
71160 44400 510000 649300 400000 424576 16120 667000
75711 51028.75 516752 654369 404755 429117 21071.5 671614
80262.5 57656.5 523504 659440 433658 26023 676228
84813.5 64284.75 530257 664510 404800 438199 30974.5 680842
89364 70913 537008.5 669580 409555 442740 35926 685454
409600
414354
414400
419154
CALCULATED VALUES BELOW THIS LINE
PR LL BC KS GD JM ML JJ
First calibration 4555 6640 6760 5076 4762 4543 4957.5 4618
counts per ride 4555 6638 6758 5075 4762 4545 4956.5 4618
4555.5 6638 6761 5075.5 4766 4545 4957 4617
4555 6639.25 6760.5 5074.5 4762 4546 4956 4618
Average of 4 4555.125 6638.8125 6759.875 5075.25 4763 4544.75 4956.75 4617.75
First cal constant, counts/m 10.98004 16.0027243 16.29454 12.23379 11.48112 10.95503 11.94815 11.13099
Second calibration 4552 6630 6758 5070 4756 4541 4952.5 4616
counts per ride 4553 6632.75 6755 5072 4757 4543 4952.5 4616
4553 6629.25 6754 5070 4757 4541 4952.5 4616
4552.5 6630.5 6755 5070 4756 4541 4952.5 4616
Average of 4 4552.625 6630.625 6755.5 5070.5 4756.5 4541.5 4952.5 4616
Second cal constant, counts/m 10.97401 15.9829885 16.284 12.22234 11.46545 10.94719 11.9379 11.12678
Third calibration 4551 6628.75 6752 5069 4755 4541 4951.5 4614
counts per ride 4551.5 6627.75 6752 5071 4755 4541 4951.5 4614
4551 6628.25 6753 5070 4754 4541 4951.5 4614
4550.5 6628.25 6751.5 5070 4754 4541 4951.5 4612
Average of 4 4551 6628.25 6752.125 5070 4754.5 4541 4951.5 4613.5
Third cal constant, counts/m 10.97009 15.9772636 16.27586 12.22113 11.46063 10.94599 11.93549 11.12075
Average of 1 & 2, counts/m 10.97702 15.9928564 16.28927 12.22806 11.47328 10.95111 11.94302 11.12888
Change, counts/km 6.0262 19.7358044 10.54585 11.44978 15.66812 7.83406 10.24454 4.21834
Average of 2 & 3, counts/m 10.97205 15.980126 16.27993 12.22174 11.46304 10.94659 11.9367 11.12376
change, counts/m 3.91703 5.72488983 8.13537 1.20524 4.82096 1.20524 2.41048 6.0262
CALCULATION OF DISTANCES - COUNTS
PR LL BC KS GD JM ML JJ
REF 1 - CL STADIUM ROAD
REFERENCE A 2257 3291 3346 2544 2357 2259 2465 2295.5
REFERENCE A
REF 2 - TOP OF EXIT RAMP 2062 2997.5 3060.5 2315 2166 2057 2246 2096
REF 2 - TOP OF EXIT RAMP
5K 46838 68264 69517 52198 48993 46736 50985 47481
10km 54935 80055 81522 61194 57495 54833 59796 55690
15km 54902 79983 81464 61132 57405 54772 59729 55645
20km 54807 79857.5 81336 61045 57325 54701 59642 55545
HALF MARATHON 12051 17557.5 17889 13423 12601 12021 13114 12219
25km 42821 62362 63531 47692 44779 42723 46586 43406
30km 54869 79922 81412 61148.5 57392 54734 59713 55631
35km 54866 79931 81431 61126.5 57386 54742 59707 55623
40km 54910 79995 81489 61152 57426 54793 59763 55677
REF 1 - CL STADIUM ROAD 18197 26501 27000 20267 19029 18156 19799 18449
CALCULATION OF DISTANCES - METRES - USE AVERAGE OF #1 & #2 CALIBRATIONS
PR LL BC KS GD JM ML JJ SOSS
REF 1 - CL STADIUM ROAD
REFERENCE A 205.61 205.78 205.41 208.05 205.43 206.28 206.40 206.27 205.41
REFERENCE A
REF 2 - TOP OF EXIT RAMP 187.85 187.43 187.88 189.32 188.79 187.83 188.06 188.34 187.43
REF 2 - TOP OF EXIT RAMP
5K 4266.91 4268.41 4267.66 4268.71 4270.18 4267.69 4269.02 4266.47 4266.47
10km 5004.54 5005.67 5004.64 5004.39 5011.21 5007.07 5006.77 5004.10 5004.10
15km 5001.54 5001.17 5001.08 4999.32 5003.36 5001.50 5001.16 5000.05 4999.32
20km 4992.88 4993.32 4993.23 4992.21 4996.39 4995.02 4993.88 4991.07 4991.07
HALF MARATHON 1097.84 1097.83 1098.21 1097.72 1098.29 1097.70 1098.05 1097.95 1097.70
25km 3900.97 3899.37 3900.17 3900.21 3902.89 3901.25 3900.69 3900.30 3899.37
30km 4998.53 4997.36 4997.89 5000.67 5002.23 4998.03 4999.82 4998.79 4997.36
35km 4998.26 4997.92 4999.06 4998.87 5001.71 4998.76 4999.32 4998.08 4997.92
40km 5002.27 5001.92 5002.62 5000.96 5005.19 5003.42 5004.01 5002.93 5000.96
REF 1 - CL STADIUM ROAD 1657.74 1657.05 1657.53 1657.42 1658.55 1657.91 1657.79 1657.76 1657.05
CALCULATION OF DISTANCES - COUNTS
RACEWALK MEASUREMENTS
REF 2 - TOP OF EXIT RAMP
REF 2 - TOP OF EXIT RAMP 31317 45639.25 46485 34925.5 32766 31274 34108 31779
BEGIN LOOP ARC
BEGIN LOOP ARC 21922 31924.25 32516 24420 22915 21875 23854 22222
CALCULATION OF DISTANCES - METRES - USE AVERAGE OF #2 & #3 CALIBRATIONS
REF 2 - TOP OF EXIT RAMP SOSS
REF 2 - TOP OF EXIT RAMP 2854.252 2856.00063 2855.356 2857.655 2858.405 2856.962 2857.407 2856.857 2854.25
BEGIN LOOP ARC
BEGIN LOOP ARC 1997.985 1997.74707 1997.306 1998.08 1999.034 1998.339 1998.375 1997.705 1997.31
Marathon
PR LL BC KS GD JM ML JJ SOSS
Marathon start to A 535.36 535.52 535.68 542.13 537.73 536.62 533.51 536.24 533.51
REFERENCE A
REF 2 - TOP OF EXIT RAMP 187.85 187.43 187.88 189.32 188.79 187.83 188.06 188.34 187.43
REF 2 - TOP OF EXIT RAMP
5K 4266.91 4268.41 4267.66 4268.71 4270.18 4267.69 4269.02 4266.47 4266.47
10km 5004.54 5005.67 5004.64 5004.39 5011.21 5007.07 5006.77 5004.10 5004.10
15km 5001.54 5001.17 5001.08 4999.32 5003.36 5001.50 5001.16 5000.05 4999.32
20km 4992.88 4993.32 4993.23 4992.21 4996.39 4995.02 4993.88 4991.07 4991.07
HALF MARATHON 1097.84 1097.83 1098.21 1097.72 1098.29 1097.70 1098.05 1097.95 1097.70
25km 3900.97 3899.37 3900.17 3900.21 3902.89 3901.25 3900.69 3900.30 3899.37
30km 4998.53 4997.36 4997.89 5000.67 5002.23 4998.03 4999.82 4998.79 4997.36
35km 4998.26 4997.92 4999.06 4998.87 5001.71 4998.76 4999.32 4998.08 4997.92
40km 5002.27 5001.92 5002.62 5000.96 5005.19 5003.42 5004.01 5002.93 5000.96
REF 1 - CL STADIUM ROAD 1657.74 1657.05 1657.53 1657.42 1658.55 1657.91 1657.79 1657.76 1657.05
REF 1 - CL STADIUM ROAD
REFERENCE A 205.61 205.78 205.41 208.05 205.43 206.28 206.40 206.27 205.41
A to Finish 364.78 364.63 364.78 366.56 365.35 365.24 365.16 365.39 364.63
Totals 42215.07 42213.37 42215.85 42226.52 42247.31 42224.33 42223.63 42213.72 42202.27
Meas Dist
LL 42213.3723
JJ 42213.7203 Use JJ's for subsequent calculations
PR 42215.0657
BC 42215.8479 Use 42114 as official
ML 42223.6282 Remove 19 metres
JM 42224.3347